header_v3

News

Aktuelles Ranking der Tennis Weltrangliste

Herren
ATP Ranking

Stand: 16.02.2026
GER =
Name Alter Nation Trn Punkte
1 ESP Alcaraz, Carlos 22 ESP 17 13150
2 ITA Sinner, Jannik 24 ITA 19 10300
3 SRB Djokovic, Novak 38 SRB 18 5280
4 GER Zverev, Alexander 28 GER 25 4605
5 ITA Musetti, Lorenzo 23 ITA 31 4405
6 AUS de Minaur, Alex 27 AUS 25 4250
7 CAN Auger-Aliassime, Felix 25 CAN 23 4230
8 USA Fritz, Taylor 28 USA 25 4220
9 USA Shelton, Ben 23 USA 24 4050
10 KAZ Bublik, Alexander 28 KAZ 27 3405
11 Medvedev, Daniil 30 RUS 19 3010
12 GBR Draper, Jack 24 GBR 21 2790
13 NOR Ruud, Casper 27 NOR 24 2625
14 Rublev, Andrey 28 RUS 24 2510
15 ESP Davidovich Fokina, Alejandro 26 ESP 24 2470
16 CZE Mensik, Jakub 20 CZE 23 2425
17 Khachanov, Karen 29 RUS 22 2360
18 DEN Rune, Holger 22 DEN 23 2340
19 ARG Cerundolo, Francisco 27 ARG 27 2220
20 ITA Cobolli, Flavio 23 ITA 30 1955
21 ITA Darderi, Luciano 24 ITA 32 1904
22 CZE Lehecka, Jiri 24 CZE 25 1860
23 USA Tien, Learner 20 USA 13 1710
24 USA Paul, Tommy 28 USA 24 1700
25 NED Griekspoor, Tallon 29 NED 25 1655
26 MON Vacherot, Valentin 27 MON 32 1605
27 GBR Norrie, Cameron 30 GBR 24 1603
28 USA Tiafoe, Frances 28 USA 24 1550
29 USA Nakashima, Brandon 24 USA 30 1535
30 FRA Rinderknech, Arthur 30 FRA 32 1530
31 CZE Machac, Tomas 25 CZE 24 1510
32 ARG Baez, Sebastian 25 ARG 28 1495
33 GRE Tsitsipas, Stefanos 27 GRE 25 1485
34 FRA Moutet, Corentin 26 FRA 31 1383
35 CAN Shapovalov, Denis 26 CAN 23 1350
36 FRA Humbert, Ugo 27 FRA 28 1285
37 ESP Munar, Jaume 28 ESP 31 1275
38 BRA Fonseca, Joao 19 BRA 14 1190
39 CAN Diallo, Gabriel 24 CAN 22 1175
40 FRA Fils, Arthur 21 FRA 27 1110
41 USA Michelsen, Alex 21 USA 31 1110
42 BUL Dimitrov, Grigor 34 BUL 21 1105
43 CRO Cilic, Marin 37 CRO 13 1090
44 BEL Bergs, Zizou 26 BEL 23 1080
45 POR Borges, Nuno 29 POR 29 1070
46 ARG Ugo Carabelli, Camilo 26 ARG 23 1068
47 USA Brooksby, Jenson 25 USA 21 1042
48 HUN Marozsan, Fabian 26 HUN 25 1040
49 FRA Mannarino, Adrian 37 FRA 27 1025
50 USA Korda, Sebastian 25 USA 25 1020

Damen
WTA Ranking

Stand: 16.02.2026
GER =
Name Alter Nation Trn Punkte
1 POL Swiatek, Iga 24 POL 19 10865
2 Sabalenka, Aryna 27 BLR 20 9130
3 USA Gauff, Coco 21 USA 19 7660
4 KAZ Rybakina, Elena 26 KAZ 18 6391
5 USA Pegula, Jessica 31 USA 20 5950
6 CHN Zheng, Qinwen 23 CHN 21 5210
7 ITA Paolini, Jasmine 30 ITA 24 5145
8 USA Navarro, Emma 24 USA 26 3740
9 CZE Krejcikova, Barbora 30 CZE 17 3551
10 GRE Sakkari, Maria 30 GRE 22 3505
11 USA Collins, Danielle 32 USA 21 3180
12 LAT Ostapenko, Jelena 28 LAT 23 3020
13 Kasatkina, Daria 28 RUS 24 2955
14 BRA Haddad Maia, Beatriz 29 BRA 22 2885
15 Kalinskaya, Anna 27 RUS 20 2750
16 Samsonova, Ludmilla 27 RUS 23 2685
17 Shnaider, Diana 21 RUS 25 2630
18 UKR Kostyuk, Marta 23 UKR 21 2490
19 ESP Badosa, Paula 28 ESP 18 2350
20 Azarenka, Victoria 36 BLR 20 2326
21 CRO Vekic, Donna 29 CRO 21 2280
22 Andreeva, Mirra 18 RUS 16 2180
23 USA Keys, Madison 31 USA 17 2150
24 CZE Noskova, Linda 21 CZE 20 2120
25 UKR Svitolina, Elina 31 UKR 19 2010
26 Andreeva, Mirra 18 RUS 15 1950
27 Pavlyuchenkova, Anastasia 34 RUS 21 1915
28 FRA Garcia, Caroline 32 FRA 24 1890
29 CAN Fernandez, Leylah 23 CAN 23 1875
30 UKR Yastremska, Dayana 25 UKR 22 1810
31 GBR Boulter, Katie 29 GBR 21 1795
32 KAZ Putintseva, Yulia 31 KAZ 24 1750
33 Alexandrova, Ekaterina 31 RUS 24 1720
34 UKR Kalinina, Anhelina 29 UKR 25 1680
35 POL Linette, Magda 34 POL 26 1645
36 CZE Bouzkova, Marie 27 CZE 23 1610
37 BEL Mertens, Elise 30 BEL 24 1595
38 FRA Parry, Diane 23 FRA 26 1550
39 CZE Muchova, Karolina 29 CZE 12 1520
40 USA Stephens, Sloane 32 USA 22 1510
41 Potapova, Anastasia 24 RUS 22 1490
42 NZL Sun, Lulu 24 NZL 18 1455
43 CZE Pliskova, Karolina 33 CZE 20 1420
44 FRA Burel, Clara 24 FRA 25 1395
45 CZE Siniakova, Katerina 29 CZE 24 1380
46 CHN Wang, Xinyu 24 CHN 24 1370
47 USA Stearns, Peyton 24 USA 25 1355
48 CHN Yuan, Yue 27 CHN 26 1340
49 DEN Tauson, Clara 23 DEN 22 1310
50 FRA Gracheva, Varvara 25 FRA 26 1290

So funktioniert die Tennis Weltrangliste

Die Weltrangliste ist ein allgemeines Tabellensystem im Tennis. Sie dient als Maßstab für die erbrachten Leistungen in einem Jahr und wird jede Woche aktualisiert. Die Weltrangliste gibt die Setzliste bei den einzelnen Turnieren an und gewährleistet so, dass die besten Spieler erst im späteren Turnierverlauf aufeinander treffen können. Je nach Weltrangliste tritt in Runde eins eines Turniers also ein gesetzter Spieler gegen einen ungesetzen Spieler an. Das bietet den Fans auch die Möglichkeit bis zum Schluss auf ein Traumfinale zu hoffen. Des Weiteren müssen schwächer platzierte Spieler vor einem Turnier ggf. noch in die Qualifikation und stehen nicht direkt im Hauptfeld.

Wie ergeben sich die Punkte für die Tennis Weltrangliste?

Ganz unabhängig von den absolvierten Turnieren eines Spielers pro Jahr, fließen immer nur maximal 19 Turnierergebnisse in die Tennis Weltrangliste mit ein. Es gibt Spieler auf der Tour, die deutlich mehr als 19 Turniere pro Jahr bestreiten, aber auch sie bekommen für höchstens 19 Turniere Punkte. Die vier Grand-Slam-Turniere ( Kategorie A) fließen definitiv mit in die Wertung ein. Ebenso sicherer Bestandteil der Weltrangliste sind die acht Turniere aus der Kategorie B. Das sind die acht Masters-Turniere, das neunte Masters-Turnier (Monte Carlo) fällt hier nur in Kategorie C. Wer aufgrund einer Verletzung oder aus sonstigen Gründen bei einem dieser zwölf Turniere nicht teilnehmen kann, bekommt automatisch null Punkte berechnet. Neben diesen zwölf Turnieren müssen weitere sechs Turniere eingebracht werden. Hierfür werden dem Spieler einfach die sechs besten Ergebnisse aus den restlichen Turnieren ( 500er-Turniere, 250er-Turniere, Challenger-Serie und Future-Serie) angerechnet. Sofern man die ATP Tour Finals erreicht, können die dort erreichten Punkte ebenfalls eingebracht werden. Da aber nur die acht besten Spieler einer Saison dort teilnehmen können, haben auch nur diese acht die Chance auf die Berechnung eines 19. Turniers. Bei der WTA, also den weiblichen Tennisprofis, fließen maximal 16 Turniere pro Jahr mit in die Weltrangliste ein.

Besonderheiten

Sofern ein Spieler aufgrund einer zu niedrigen Positionierung in der Weltrangliste Tennis an einem der zwölf „Pflichtturniere“ nicht teilnehmen kann, darf er dieses durch ein anderes Turnier ersetzen. Eine weitere Besonderheit kommt den etablierten Spieler der Tour zugute: Wenn ein Spieler mindestens 600 Spiele auf der ATP Tour bestritten hat, wenn er mindestens 31 Jahre alt ist oder wenn er seit mindestens zwölf Jahren auf der Tour spielt, darf er pro zutreffendes Kriterium ein Turnier der Kategorie B auslassen, ohne dafür 0 Punkte berechnet zu bekommen. Stattdessen darf er dann maximal drei (je nachdem wie viele Kriterien erfüllt werden) Masters-Turniere mit anderen Turnieren ersetzen. Weiterhin kann ein Spieler, der mindestens sechs Monate lang verletzt ist, ein „Protected Ranking“ beantragen. Dadurch wird er vor einem großen Abrutschen in der Tennis Weltrangliste bewahrt und muss nach seiner Rückkehr nicht mit einer deutlich schlechteren Positionierung einsteigen.

Historie

Den Rekord für die höchste Punktzahl, die ein Spieler jemals in der Weltrangliste erreicht hat, hält aktuell Novak Djokovic. Er erreichte am 6. Juni 2016 die Bestmarke von 16.950 (21.000 maximal möglich) Punkten. Die bislang meiste Zeit an der Spitze der Tennis Weltrangliste hat Roger Federer vorzuweisen, bei ihm sind es bis jetzt 310 Wochen, wovon 237 Wochen in Folge waren. Bei den Frauen hält diesen Rekord Steffi Graf, die es sogar auf 377 Wochen (186 in Folge) an der Weltspitze brachte. Die längste Zeit in der Top Ten der Weltrangliste hat bei den Herren aktuell Jimmy Connors inne. Er war zwischen 1973 und 1988 15 Jahre lang in der Top Ten. Bei den Damen hält diesen Rekord Martina Navratilova, die zwischen 1976 und 1994 18 Jahre lang in den Top Ten stand.

Grand Slams

Australian Open

Sieger 2025
Herren: Jannik Sinner
Damen: Madison Keys

Roland Garros

Sieger 2025
Herren: Carlos Alcaraz
Damen: Coco Gauff

Wimbledon Championships

Sieger 2025
Herren: Jannik Sinner
Damen: Iga Swiatek

US Open

Sieger 2025
Herren: Carlos Alcaraz
Damen: Aryna Sabalenka

Deutsche Spieler in den Top 50

Herren (ATP)
GER 4960
GER 1148
Damen (WTA)
GER 1291
GER 1277
GER 1214